普通纸张凹版印刷机
型号 | ASY-600B (4色) | ASY-800B (4色) | ASY-1000B (4色) | ASY-1200B (4色) |
印版直径 | 100-320mm (特殊规格可定做) | |||
最大印刷宽度 | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm |
收放卷直径 | 1000mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm |
印刷速度 | 5-60m/min | 5-60m/min | 5-60m/min | 5-60m/min |
套印精度 | ≤0.15mm | ≤0.15mm | ≤0.15mm | ≤0.15mm |
烘干方式 | 电加热 | 电加热 | 电加热 | 电加热 |
机器功率 | 36kw | 42kw | 46kw | 52kw |
机器重量 | 500KG | 5500KG | 600KG | 6500KG |
机器尺寸 (长宽高) | 7200*1600*2300 | 7200*1800*2300 | 7200*1900*2300 | 7200*2100*2300 |
型号 | ASY-600B (4色) | ASY-800B (4色) | ASY-1000B (4色) | ASY-1200B (4色) |
印版直径 | 100-320mm (特殊规格可定做) | |||
最大印刷宽度 | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm |
收放卷直径 | 1000mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm |
印刷速度 | 5-60m/min | 5-60m/min | 5-60m/min | 5-60m/min |
套印精度 | ≤0.15mm | ≤0.15mm | ≤0.15mm | ≤0.15mm |
烘干方式 | 电加热 | 电加热 | 电加热 | 电加热 |
机器功率 | 36kw | 42kw | 46kw | 52kw |
机器重量 | 500KG | 5500KG | 600KG | 6500KG |
机器尺寸 (长宽高) | 7200*1600*2300 | 7200*1800*2300 | 7200*1900*2300 | 7200*2100*2300 |
备注:可根据客户要求进行量身定制